ブロプレスはカンデサルタンシレキセチルを有効成分とした、高血圧症などの改善をするお薬です。
カンデサルタンシレキセチルは、血管を収縮させ血圧を上昇させる、アンジオテンシンⅡを抑制する作用があります。
これにより、身体の血管が広がり、水分や電解質が調節されて血圧が下がります。
またブロプレスには、心臓や腎臓の負担を軽くする効果も期待できます。
さらに、血圧を適切に保つ作用があるため、脳卒中や心臓病、腎臓病予防にも効果が期待できます。
ブロプレス




- 生活習慣病
- 高血圧・高脂血症
★ ★ ★ ★ 4件のレビュー
店長のオススメポイント
- ・心臓病や、腎臓病予防の効果も期待できる
- ・さまざまな症状に有効的
ブロプレス 4mg
セット数 | 定価 | 販売価格 | ポイント還元 | ||
---|---|---|---|---|---|
4mg × 30錠 | 5,300円(176円/錠) | 4,060円(135円/錠) | 121pt |
ブロプレス 8mg
セット数 | 定価 | 販売価格 | ポイント還元 | ||
---|---|---|---|---|---|
8mg × 28錠 | 5,800円(207円/錠) | 4,460円(159円/錠) | 133pt |
ブロプレス 16mg
セット数 | 定価 | 販売価格 | ポイント還元 | ||
---|---|---|---|---|---|
16mg × 28錠 | 6,200円(221円/錠) | 4,760円(170円/錠) | 142pt |
商品概要
商品名 | ブロプレス |
---|---|
成分 | カンデサルタンシレキセチル |
効果 | 高血圧の改善 |
副作用 | めまい、ふらつき、頭痛など |
---|---|
飲み方 | 1日1回、2~12mgを水かぬるま湯で服用します。 |
製造元 | AstraZeneca |
商品詳細
ブロプレスの効果
ブロプレスはアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬と呼ばれ、有効成分としてカンデサルタンシレキセチルが配合されています。
カンデサルタンシレキセチルは、血管を収縮させ血圧を上昇させるアンジオテンシンⅡを抑制する作用があります。
この作用によって血管が収縮するのを抑えることで血管が広がり、血圧の降下作用が期待できます。
ブロプレスの服用方法
服用量
高血圧症、成人の場合
1日1回4〜8mgを服用します。
服用量は必要に応じて12mgまで増量することができます。
ただし、腎障害を伴う場合は、1日1回2mgから服用し、8mgまで増量できます。
腎実質性高血圧症の場合
1日1回2mgから服用を開始し、必要に応じて8mgまで増量します。
慢性心不全の場合
1日1回4mgから服用を開始し、必要に応じ8mgまで増量します。
タイミング
ブロプレスの注意点
食事の影響の有無
食事の影響はありません。
アルコールの影響の有無
アルコールの影響はありません。
併用時の注意点(禁止薬や併用注意点)
併用禁忌
アリスキレンフマル酸塩 | ラジレス 非致死性脳卒中、腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧のリスク増加するおそれがあります。 |
---|
併用注意
カリウム保持性利尿剤 | アルダクトン、スピロノラクトン、ソルダクトン、カンレノ酸カリウム、セララ、エプレレノン、ケレンディア、トリテレン、 血清カリウム値が上昇することがあります。 |
---|---|
エプレレノン | セララ、エプレレノン 血清カリウム値が上昇することがあります。 |
カリウム補給剤 | K.C.L.、塩化カリウム、KCL、グルコンサンK、酢酸カリウム、アスパラカリウム、L−アスパラギン酸K、L−アスパラギン酸カリウム、スパラギン酸カリウム 血清カリウム値が上昇することがあります。 |
利尿剤 | ラシックス、フロセミド、フルイトラン、トリクロルメチアジド 降圧作用が増強するおそれがあります。 |
アリスキレンフマル酸塩 | ラジレス 腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧を起こすおそれがあります。 |
アンジオテンシン変換酵素阻害剤 | カプトリル、レニベース、エナラプリルマレイン酸塩、ロンゲス、リシノプリル、コバシル、ペリンドプリル、ペリンドプリルエルブミン、チバセン、ベナゼプリル塩酸塩、オドリック、トランドラプリル、アデカット、エースコール、テモカプリル、テモカプリル塩酸塩、タナトリル、イミダプリル塩酸塩、セタプリル、アラセプリル、 腎機能障害、高カリウム血症及び低血圧を起こすおそれがある |
リチウム | リーマス、炭酸リチウム リチウム中毒が報告されています。 |
アンジオテンシン変換酵素阻害剤及びβ遮断剤 | カプトリル、レニベース、エナラプリルマレイン酸塩、ロンゲス、リシノプリル、コバシル、ペリンドプリル、ペリンドプリルエルブミン、チバセン、ベナゼプリル塩酸塩、オドリック、トランドラプリル、エースコール、テモカプリル、テモカプリル塩酸塩、タナトリル、イミダプリル塩酸塩、セタプリル、アラセプリル、セロケン、ロプレソール、メトプロロール酒石酸塩、テノーミン、アテノロール、ベタキソロール、ケルロング、ベタキソロール塩酸塩、ビソノ、メインテート、ビソプロロールフマル酸塩、セレクトール、ブレビブロック、オノアクト、コアベータ、カルビスケン、ピンドロール、インデラル、プロプラノロール塩酸塩、ヘマンジオル、チモプトール、リズモン、チモロール、ソタコール、ソタロール塩酸塩、ナディック、ミケラン、カルテオロール塩酸塩、レボブノロール塩酸塩、アドビオール 腎機能低下あるいは貧血を起こすおそれがあります。 |
ループ利尿剤及びカリウム保持性利尿剤 | ラシックス、フロセミド、ルプラック、トラセミド、ダイアート、アゾセミド、アルダクトン、スピロノラクトン、ソルダクトン、カンレノ酸カリウム、セララ、エプレレノン、ケレンディア、トリテレン 腎機能低下あるいは貧血を起こすおそれがあります。 |
非ステロイド性消炎鎮痛剤(NSAIDs) | スルピリン、ジクトル、ナボール、ボルタレン、ジクロフェナクNa、ジクロフェナクナトリウム、ジクロード、セルタッチ、ナパゲルン、フェルビナク、ブロナック、インテバン、インドメタシン、アコニップ、イドメシン、インサイド、インテナース、インテバン、インドメタシン、カトレップ、コリフメシン、ゼムパック、ハップスター、ラクティオン、インフリー、インダシン、ランツジール、ミリダシン、クリノリル、オステラック、ハイペン、エトドラク、ジルダザック、ベンダザック、ネバナック、バキソ、ピロキシカム、フェルデン、ロルカム、ロルノキシカム、モービック、メロキシカム、フルカム、ブルフェン、イブプロフェン、スタデルム、ベシカム、イブリーフ、ナイキサン、カピステン、ケトプロフェン、セクター、ミルタックス、モーラス、ケトプロフェン、スルプロチン、スレンダム、トパルジック、フロベン、アドフィード、ゼポラス、フルルバン、ヤクバン、フルルビプロフェン、ロピオン、アルボ、ロキソニン、ロキソプロフェン、ロキソプロフェンNa、ロキソプロフェンナトリウム、プラノプロフェン、ニフラン、ソレトン、ペオン、ザルトプロフェン、ポンタール、コンベック、フエナゾール、オパイリン、セレコックス、セレコキシブ、レリフェン、アスピリン、バイアスピリン、サリチル酸Na、サリチル酸ナトリウム、エテンザミド、アザルフィジン、サラゾピリン、サラゾスルファピリジン、アサコール、ペンタサ、メサラジン、リアルダ、サリチル酸メチル、アズノール、アーズミン、AZ、アズレン、アズレイ、ソランタール、パラミヂン 降圧作用が弱まることがあります。 |
非ステロイド性消炎鎮痛剤(NSAIDs) | スルピリン、ジクトル、ナボール、ボルタレン、ジクロフェナクNa、ジクロフェナクナトリウム、ジクロード、セルタッチ、ナパゲルン、フェルビナク、ブロナック、インテバン、インドメタシン、アコニップ、イドメシン、インサイド、インテナース、インテバン、インドメタシン、カトレップ、コリフメシン、ゼムパック、ハップスター、ラクティオン、インドメタシン 腎機能が悪化するおそれがあります。 |
服用できない方
- ・配合成分に対し過敏症の既往歴のある人
- ・妊婦又は妊娠している可能性のある女性
- ・アリスキレンフマル酸塩を投与中の糖尿病の人
副作用
重篤な副作用
血管浮腫、ショック、失神、意識消失、急性腎障害、高カリウム血症、肝機能障害、黄疸、無顆粒球症、横紋筋融解症、間質性肺炎、低血糖
その他の副作用
過敏症 | 発疹、湿疹、蕁麻疹、そう痒、光線過敏症 |
---|---|
循環器 | めまい、ふらつき、立ちくらみ、動悸、ほてり、期外収縮、心房細動 |
精神神経系 | 頭痛、頭重感、不眠、眠気、舌のしびれ感、四肢のしびれ感 |
消化器 | 悪心、嘔吐、食欲不振、胃部不快感、心窩部痛、下痢、口内炎、味覚異常 |
肝臓 | AST、ALT、Al-P、LDH、γ-GTPの上昇 |
血液 | 貧血、白血球減少、白血球増多、好酸球増多、血小板減少 |
腎臓 | BUN、クレアチニンの上昇、蛋白尿 |
その他 | 倦怠感、脱力感、鼻出血、頻尿、浮腫、咳、血中カリウム上昇、総コレステロール上昇、血中CK上昇、CRP上昇、血中尿酸上昇、血清総タンパク減少、低ナトリウム血症、腰背部痛、筋肉痛、耳鳴 |
保管方法
・高温多湿や子供の手の届かない場所で保管してください。
他にもこのようなお悩みはありませんか?
ユーザーレビュー
★ ★ ★ ★ 4件のレビュー
星5 | 25% | |
星4 | 50% | |
星3 | 25% | |
星2 | 0% | |
星1 | 0% |
最も評価の高い肯定的なレビュー
酷い時は数値が140以上もありましたが、最近は130くらいまで下がる時があります。もうすぐ錠剤が無くなりそうなので、また購入したいと思います。
最も評価の高い否定的なレビュー
悪い評価の口コミが投稿されていません。
並び替え:
酷い時は数値が140以上もありましたが、最近は130くらいまで下がる時があります。もうすぐ錠剤が無くなりそうなので、また購入したいと思います。
飲んでみると火照るけど、めまいや立ち眩みよりまし。今飲んでるやつより、こっちの方が飲みやすそう。一旦こっちに乗り換えてみます。
あれだけ高かった血圧が下がり始めました!服用量もそんなに難しくないですし、飲みやすかったので、リピートしようと思います!
血圧が高すぎて身の危険を感じましたが、これを飲んでから数値が安定してくれたので嬉しいです!家から出なくても、高血圧の治療ができて良かったです。
投稿フォーム
商品レビューの投稿は会員のみできるようにしております。
お手数ですがサイトにログインの上、投稿ください。